Nonbenefit
비급여
| 증분류 | 소분류 | 진료비용항목(단위:원) | 진료비용항목(단위:원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 | 약제비 포함 | 특이사항 | 최종 변경일 | ||
| 행위료 | 레이저 |
리프팅레이저 | 회당 | 60,000 | 1,500,000 | 종류,부위,사용량에 따라 달라질 수 있음 | 23.12.01 | ||||
| 색소레이저 | 회당 | 77,000 | 2,500,000 | 종류,부위,사용량에 따라 달라질 수 있음 | 23.12.01 | ||||||
| 제모레이저 | 회당 | 10,000 | 500,000 | 종류,부위,사용량에 따라 달라질 수 있음 | 23.12.01 | ||||||
| 무좀레이저 | 회당 | 50,000 | 1,000,000 | 종류,부위,사용량에 따라 달라질 수 있음 | 23.12.01 | ||||||
| 필러 | 필러 | 1CC | 60,000 | 3,000,000 | 종류,부위,사용량에 따라 달라질 수 있음 | 23.12.01 | |||||
| 보톡스 | 보톡스 | 부위별 | 15,000 | 1,000,000 | 종류,부위,사용량에 따라 달라질 수 있음 | 23.12.01 | |||||
| 윤곽주사 | 윤곽주사 | 1CC | 15,000 | 100,000 | 종류,부위,사용량에 따라 달라질 수 있음 | 23.12.01 | |||||
| 주사 | 부스터 | 회당 | 100,000 | 1,000,000 | 종류,부위,사용량에 따라 달라질 수 있음 | 23.12.01 | |||||
| 관리 | 비만 | 한달(4주) | 50,000 | 1,000,000 | 종류,부위,사용량에 따라 달라질 수 있음 | 23.12.01 | |||||
*치료 부위와 분포도, 주입량에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
*2014년 2월부터 피부미용 치료 시술에 10% 부가가치세가 부가됩니다.